Uitstroomgegevens
Hieronder geven we de uitstroomgegevens van de afgelopen drie jaren.
2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | |
Gymnasium | |||
HAVO-VWO | 1 | 3 | 1 |
VMBO T- HAVO | 1 | 1 | |
VMBO | 9 | 7 | 5 |
VWO* | 1 | 1 | |
VSO** | |||
LWOO*** | |||
Praktijkschool | |||
Overige | |||
Totaal | 10 | 12 | 8 |
*Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs
**Voortgezet Speciaal Onderwijs
***Leerweg Ondersteunend Onderwijs